Ciglenica_19
Igrač | Utk | Poen | Set | Čunjevi | Prosjek |
---|---|---|---|---|---|
Vedran Bohatka | 17.50 | 10.0 | 36.5 | 9500 | 542.86 |
Ninoslav Gorički | 8.10 | 2.0 | 12.5 | 4292 | 529.88 |
Gabrijel Salvador | 12.90 | 5.0 | 25.0 | 6969 | 540.23 |
Luko Del Ponte | 17.00 | 12.5 | 49.5 | 9869 | 580.53 |
Adriano De Bona | 7.25 | 5.0 | 15.0 | 4061 | 560.14 |
Leonardo Horvat | 18.00 | 12.0 | 43.5 | 10184 | 565.78 |
Dejan Dal Ponte | 16.50 | 12.0 | 36.5 | 9057 | 548.91 |
Krunoslav Križnjak | 1.00 | 0.0 | 1.0 | 498 | 498.00 |
Saša Dal Ponte | 15.75 | 9.0 | 36.5 | 8611 | 546.73 |
Napisao: Luko Del Ponte