Napisao: Luko Del Ponte
Rezultati 22.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Novska | 3.5 - 4.5 | Pakrac-Papuk | N/A | |
Frozy-Zabok | 6 - 2 | Željezničar, Belišće | N/A | |
Zanatlija, Sl.Brod | 5 - 3 | Fortuna | N/A | |
Zanatlija, Sisak | 3 - 5 | Željezničar, Čakovec | N/A | |
Nove nade | 6 - 2 | Belina-Novska | N/A | |
Zrinski Pivovara | 7 - 1 | Ciglenica | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frozy-Zabok | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
2 | Nove nade | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 |
3 | Željezničar, Čakovec | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
4 | Zanatlija, Sisak | 22 | 13 | 0 | 9 | 26 |
5 | Zanatlija, Sl.Brod | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 |
6 | Zrinski Pivovara | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 |
7 | Pakrac-Papuk | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 |
8 | Fortuna | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 |
9 | Belina-Novska | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 |
10 | Ciglenica | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 |
11 | Novska | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 |
12 | Željezničar, Belišće | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 |
Prosjeci u sezoni (liga, kup i prijateljske):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Vedran Bohatka | 22.00 | 569.59 |
Vladimir Podvalej | 22.00 | 566.23 |
Dejan Dal Ponte | 10.00 | 562.20 |
Saša Dal Ponte | 20.25 | 556.20 |
Valentino Smuđ | 3.75 | 555.47 |
Luko Del Ponte | 20.75 | 550.12 |
Ninoslav Gorički | 21.50 | 548.09 |
Gabrijel Salvador | 13.25 | 542.34 |
Krunoslav Križnjak | 3.00 | 512.33 |
Vito Del Ponte | 1.50 | 448.67 |
Odgovori