Napisao: Luko Del Ponte
Rezultati 5.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Nove nade | 7 - 1 | Novska | N/A | |
Frozy-Zabok | 6 - 2 | Zrinski Pivovara | N/A | |
Zanatlija, Sisak | 6 - 2 | Zanatlija, Sl.Brod | N/A | |
Belina-Novska | 5 - 3 | Fortuna | N/A | |
Željezničar, Belišće | 2 - 6 | Pakrac-Papuk | N/A | |
Ciglenica | 6 - 2 | Željezničar, Čakovec | N/A |
Tablica
Pos | Ekipa | Utk | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frozy-Zabok | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Pakrac-Papuk | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Željezničar, Čakovec | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
4 | Nove nade | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
5 | Zanatlija, Sisak | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
6 | Zanatlija, Sl.Brod | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
7 | Belina-Novska | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Ciglenica | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Novska | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
10 | Fortuna | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
11 | Zrinski Pivovara | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
12 | Željezničar, Belišće | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Raspored 6.kola:
Datum | Domaćin | Vrijeme/Rezultat | Gost | Kuglana |
---|---|---|---|---|
Pakrac-Papuk | Željezničar, Čakovec | N/A | ||
Fortuna | Novska | N/A | ||
Zanatlija, Sl.Brod | Frozy-Zabok | N/A | ||
Belina-Novska | Željezničar, Belišće | N/A | ||
Ciglenica | Zanatlija, Sisak | N/A | ||
Zrinski Pivovara | Nove nade | N/A |
Prosjeci u sezoni (liga, kup i prijateljske):
Igrač | Utk | Prosjek |
---|---|---|
Vladimir Podvalej | 4.00 | 564.75 |
Vedran Bohatka | 5.00 | 563.80 |
Saša Dal Ponte | 5.00 | 553.00 |
Luko Del Ponte | 4.25 | 547.53 |
Gabrijel Salvador | 5.00 | 538.40 |
Ninoslav Gorički | 4.00 | 531.75 |
Odgovori